全球变化数据大百科辞条
关键词:锡利群岛;Isles of Scilly;英格兰;康沃尔半岛;Cornwall;数据大百科
DOI: https://doi.org/10.3974/geodp.2019.04.13
图1 锡利群岛地理位置数据图(.shp格式)
下载
图2 锡利群岛数据可视化图(.kmz格式)
下载锡利群岛(Isles of Scilly)位于英格兰康沃尔(Cornwall)半岛西南40–58 km处,地理位置北起49°51′48″N,南至49°58′58″N;西起6°26′45″W,东至6°14′34″W [1-5](图1,图2)。
锡利群岛由200多个岛屿和岛礁组成,面积大于40 m2的有265个[6],其中圣玛丽斯岛(St Mary's)、特雷斯科岛(Tresco)、圣马丁斯岛(St Martin's)、布赖尔岛(Bryher)和圣艾格尼丝-古夫岛(St. Agnes-Gugh)5个岛有人居住。布赖尔岛是5个有人居住的岛屿中最小的岛屿,位于49°57′12″N, 6°21′22″W,面积为1.61 km2,海岸线长为13.32 km。群岛最西端有一面积为2,447 m2的毕晓普岩(Bishop Rock),位于49°52′23″N, 6°26′44″W,该岩上有一座1858年9月建成的古老灯塔,灯塔顶部是直升机停机坪,是世界上最小的岛屿建筑,为吉尼斯世界纪录[7]。群岛以圣玛丽斯岛面积最大,岛屿面积为7.37 km2,海岸线长23.48 km。群岛中其他主要无人居住岛屿包括:萨姆森岛(Samson)、安妮特岛(Annet)、台安岛(Tean)、大格尼利岛(Great Ganilly)、圣海伦斯岛(St. Helen's)、大-小亚瑟岛(Great-Little Arthur)、加尼尼克岛(Ganinick)、格威尔岛(Gweal)、怀特岛(White Island)、小格尼利岛(Little Ganilly)、朗德岛(Round Island)、明卡洛岛(Mincarlo)、梅纳韦坦岛(Menawethan)、大因尼沃尔斯岛(Great Innisvouls)、伊利斯维杰岛(Illiswilgig)、洛瑟威尔岛(Rosevear)、小因尼沃尔斯岛(Little Innisvouls)、拉格德岛(Ragged Island)、布赖尔城堡岛(Castle Bryher)和迈登鲍尔岛(Maiden Bower)等(表1)。锡利群岛总面积20.58 km2,海岸线总长度为162.66 km。
| 岛屿名称(英) | 岛屿名称(中) | 地理坐标范围 | 地理中心坐标 | 面积(m2) | 海岸线长(m) |
|---|---|---|---|---|---|
| St. Mary’s | 圣玛丽斯岛 | 49°54′10″N–49°56′17″N, 6°19′45″W–6°16′31″W | 49°55′15″N, 6°17′55″W | 7,365,960 | 23,476 |
| Tresco | 特雷斯科岛 | 49°56′21″N–49°58′5″N, 6°21′8″W–6°19′9″W | 49°57′16″N, 6°20′3″W | 3,136,360 | 11,190 |
| St. Martin's | 圣马丁斯岛 | 49°57′21″N–49°58′54″N, 6°18′18″W–6°15′38″W | 49°57′39″N, 6°16′58″W | 2,888,700 | 16,043 |
| St. Agnes-Gugh | 圣艾格尼丝-古夫岛 | 49°52′56″N–49°53′56″N, 6°21′26″W–6°19′30″W | 49°53′31″N, 6°20′29″W | 1,989,340 | 13,276 |
| Bryher | 布赖尔岛 | 49°56′31″N–49°58′2″N, 6°21′57″W–6°20′51″W | 49°57′12″N, 6°21′22″W | 1,608,100 | 13,320 |
| Samson | 萨姆森岛 | 49°55′36″N–49°56′21″N, 6°21′31″W–6°20′49″W | 49°55′57″N, 6°21′9″W | 531,777 | 4,636 |
| Annet | 安妮特岛 | 49°53′26″N–49°54′1″N, 6°22′45″W–6°21′54″W | 49°53′44″N, 6°22′18″W | 392,502 | 5,103 |
| Tean | 台安岛 | 49°57′50″N–49°58′21″N, 6°19′8″W–6°18′25″W | 49°58′6″N, 6°18′45″W | 363,245 | 5,096 |
| Great Ganilly | 大格尼利岛 | 49°56′54″N–49°57′21″N, 6°15′53″W–6°15′4″W | 49°57′7″N, 6°15′28″W | 272,425 | 3,210 |
| St. Helen's | 圣海伦斯岛 | 49°58′11″N–49°58′32″N, 6°19′49″W–6°19′12″W | 49°58′21″N, 6°19′31″W | 270,415 | 2,353 |
| Great-Little Arthur | 大-小亚瑟岛 | 49°56′31″N–49°56′53″N, 6°16′5″W–6°15′42″W | 49°56′37″N, 6°15′53″W | 171,140 | 2,457 |
| Ganinick | 加尼尼克岛 | 49°56′35″N–49°56′51″N, 6°16′48″W–6°16′22″W | 49°56′43″N, 6°16′34″W | 143,017 | 2,165 |
| Gweal | 格威尔岛 | 49°57′5″N–49°57′22″N, 6°22′19″W–6°22′3″W | 49°57′13″N, 6°22′10″W | 97,597 | 1,629 |
| White Island | 怀特岛 | 49°55′47″N–49°55′59″N, 6°21′57″W–6°21′36″W | 49°55′53″N, 6°21′45″W | 63,201 | 1,289 |
| Little Ganilly | 小格尼利岛 | 49°56′53″N–49°57′1″N, 6°16′16″W–6°15′60″W | 49°56′57″N, 6°16′8″W | 62,084 | 958 |
| Melledgan | 梅勒德根岩 | 49°52′25″N–49°52′38″N, 6°22′17″W–6°22′4″W | 49°52′31″N, 6°22′11″W | 53,455 | 1,317 |
| Round Island | 朗德岛 | 49°58′38″N–49°58′49″N, 6°19′29″W–6°19′16″W | 49°58′44″N, 6°19′22″W | 52,594 | 1,135 |
| Mincarlo | 明卡洛岛 | 49°55′56″N–49°56′8″N, 6°23′16″W–6°23′3″W | 49°56′3″N, 6°23′10″W | 52,192 | 1,132 |
| Menawethan | 梅纳韦坦岛 | 49°56′39″N–49°56′47″N, 6°14′55″W–6°14′39″W | 49°56′43″N, 6°14′46″W | 45,864 | 1,065 |
| Great Innisvouls | 大因尼沃尔斯岛 | 49°56′54″N–49°57′2″N, 6°15′1″W–6°14′49″W | 49°56′58″N, 6°14′55″W | 41,595 | 812 |
| Illiswilgig | 伊利斯维杰岛 | 49°56′29″N–49°56′37″N, 6°22′58″W–6°22′40″W | 49°56′33″N, 6°22′49″W | 40,287 | 1,156 |
| Scilly Rock | 锡利岩 | 49°57′21″N–49°57′29″N, 6°22′52″W–6°22′41″W | 49°57′25″N, 6°22′46″W | 31,839 | 1,030 |
| Rosevear | 洛瑟威尔岛 | 49°52′9″N–49°52′16″N, 6°24′11″W–6°23′58″W | 49°52′13″N, 6°24′4″W | 31,265 | 767 |
| Little Innisvouls | 小因尼沃尔斯岛 | 49°56′59″N–49°57′4″N, 6°14′52″W–6°14′39″W | 49°57′1″N, 6°14′46″W | 25,716 | 787 |
| Gorregan | 格里根岩 | 49°52′1″N–49°52′8″N, 6°23′23″W–6°23′13″W | 49°52′4″N, 6°23′18″W | 23,802 | 732 |
| Ragged Island | 拉格德岛 | 49°56′44″N–49°56′50″N, 6°15′37″W–6°15′25″W | 49°56′47″N, 6°15′31″W | 21,543 | 669 |
| Seal Rock | 海豹岩 | 49°56′32″N–49°56′41″N, 6°23′13″W–6°23′6″W | 49°56′37″N, 6°23′9″W | 19,586 | 765 |
| Castle Bryher | 布赖尔城堡岛 | 49°56′35″N–49°56′40″N, 6°22′27″W–6°22′18″W | 49°56′37″N, 6°22′24″W | 16,871 | 618 |
| Great Crebawethan | 大格赖巴威昌岩 | 49°52′41″N–49°52′49″N, 6°24′47″W–6°24′40″W | 49°52′45″N, 6°24′43″W | 16,175 | 602 |
| Maiden Bower | 迈登鲍尔岛 | 49°56′45″N–49°56′52″N, 6°23′36″W–6°23′30″W | 49°56′49″N, 6°23′33″W | 13,878 | 522 |
| Daisy | 黛西岩 | 49°51′53″N–49°51′56″N, 6°24′2″W–6°23′57″W | 49°51′54″N, 6°23′59″W | 7,402 | 320 |
| Zantman's Rock | 詹特曼岩 | 49°52′5″N–49°52′8″N, 6°26′33″W–6°26′27″W | 49°52′7″N, 6°26′30″W | 5,450 | 359 |
| Bishop Rock | 毕晓普岩 | 49°52′22″N–49°52′24″N, 6°26′45″W–6°26′42″W | 49°52′23″N, 6°26′44″W | 2,447 | 246 |
| Little Crebawethan | 小格赖巴威昌岩 | 49°52′42″N–49°52′43″N, 6°25′4″W–6°25′3″W | 49°52′43″N, 6°25′3″W | 705 | 102 |
本数据集基于Google Earth卫星影像及有关奥克尼群岛地图和资料信息综合基础上研发[8],以.kmz和.shp数据格式存储,由15个数据文件组成,数据量3.29 MB(压缩为2个文件,1.38 MB)。
数据计算环境
[8] ESRI. 中国科学院地理科学与资源研究所ArcGIS所内计算平台.
数据下载地址
http://www.geodoi.ac.cn/WebCn/doi.aspx?Id=617.
或网站查询:http://www.geodoi.ac.cn.